Coral Springs
Coral Springs Market Report
$631,799
AVERAGE PRICE OF 348 HOMES$2,070,375
AVERAGE PRICE OF 29 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$879,487
AVERAGE PRICE OF 8 DISTRESSED HOMES$607,087
AVERAGE PRICE OF 212 HOMES WITH A POOL$643,730
AVERAGE PRICE OF 13 REDUCED PRICE HOMES$835,000
AVERAGE PRICE OF 1 NEWLY BUILT HOMESAverage Home
Average Price | $631,799 |
Avg Bedrooms | 3.13 beds |
Avg Bathrooms | 2.19 baths |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $174,340 |
2 bedrooms | $228,979 |
3 bedrooms | $470,353 |
4 bedrooms | $714,833 |
5 bedrooms | $917,055 |
Coral Springs Home Price Trends
2/2023 | 1/2023 | 12/2022 | 11/2022 | 10/2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 344 | 327 | 334 | 358 | 370 |
Average Price | $631,418 | $646,340 | $601,338 | $603,569 | $594,441 |
Avg Price Change | -2.36% | +7.48% | -0.37% | +1.54% | -3.01% |
Median Price | $556,236 | $555,743 | $563,776 | $575,888 | $581,049 |
Med Price Change | +0.09% | -1.45% | -2.15% | -0.90% | -2.39% |
Avg Bedrooms | 2.3 beds | 2.37 beds | 2.57 beds | 2.6 beds | 2.6 beds |
Avg Bathrooms | 1.61 baths | 1.65 baths | 1.79 baths | 1.77 baths | 1.8 baths |
Home Price by High School
School Name | Total Homes | Average Price | Avg Days on Site |
---|---|---|---|
Coral Gables | 2 | $364,950 | 50 days |
Coral Glades High | 38 | $748,991 | 57 days |
Coral Glades High School | 12 | $679,500 | 61 days |
Coral Springs | 33 | $515,481 | 70 days |
Coral Springs High School | 12 | $674,058 | 48 days |
J. P. Taravella High School | 12 | $531,416 | 40 days |
Marjory Stoneman Douglas High School | 7 | $581,928 | 170 days |
Stoneman Douglas High School | 19 | $645,362 | 97 days |
Taravella | 13 | $542,168 | 71 days |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 348 | $631,799 | 92 days |
Multi-Million Dollar Homes | 29 | $2,070,375 | 67 days |
Distressed Homes | 8 | $879,487 | 207 days |
Homes with a Pool | 212 | $607,087 | 81 days |
Reduced Price Homes | 13 | $643,730 | 83 days |
Newly Built Homes | 1 | $835,000 | 62 days |